Description du produit
Les caractéristiques des remorques PED-G :
- Châssis mécano boulonné et galvanisé à chaud
- Timon articulé : 2 rampes (bois et acier), longueur 1m50, largeur 308 mm
- Rampes arrières réglables en largeur
- Anti vibration des rampes par silent bloc
- Béquillage automatique avec les rampes
- 7 étriers de sanglage
- Plancher bois, épaisseur 30 mm
- Anneau d'attelage 42x68 ou 42x76
- Roue jockey TP avec roue escamotable
- Garde-boue polyéthylène renforcé
En option :
- Peinture
- Timon articulé avec compensateur d'effort sauf pour PEGD 25 TA 180 AF
- Feux à LED bi voltage 12/24 V
Série Timon articulé réglable |
PTC (en kg) | Charge utile (en kg) |
A LONG. Hors tout |
B. LARG. Hors tout |
C. HAUT Plat.vide |
D. LONG. Utile châssis |
E. LARG. Utile châssis |
Essieux | Roues |
Série Flèche en "V" |
PEGD 15 TA 130 AF | 1300 | 960 | 3670 | 1610 | 430 | 1560 | 980 | 1 x 1300 kg | 185R14C | |
PEGD 25 TA 180 AF | 1800 | 1275 | 4880 | 2035 | 430 | 2550 | 1400 | 1 x 1800 kg | 185R14C | |
PEGD 25 TA 200 AF | 2000 | 1390 | 4610 | 2035 | 430 | 2550 | 1400 | 2 x 1300 kg | 185R14C | PEGD 25 V 200 AF |
PEGD 25 TA 250 AF | 2000 | 1850 | 4610 | 2035 | 430 | 2550 | 1400 | 2 x 1300 kg | 185R14C | PEGD 25 V 250 AF |
PEGD 30 TA 250 AF | 2500 | 1825 | 5000 | 2035 | 430 | 3050 | 1400 | 2 x 1300 kg | 185R14C | PEGD 30 V 250 AF |
PEGD 30 TA 350 AF | 2500 | 2805 | 5400 | 2035 | 430 | 33050 | 1400 | 2 x 1800 kg | 185R14C | PEGD 30 V 350 AF |
PEGD 35 TA 350 AF | 3500 | 2740 | 5900 | 2345 | 430 | 3550 | 1720 | 2 x 1800 kg | 185R14C | PEGD 35 V 350 AF |
PEGD 35 TA XL 350 AF | 3500 | 2670 | 5900 | 2510 | 430 | 3550 | 1880 | 2 x 1800 kg | 185R14C | |
PEGD 40 TA 350 AF | 3500 | 2660 | 6360 | 2345 | 430 | 4050 | 1720 | 2 x 1800 kg | 185R14C | PEGD 40 V 350 AF |
PEGD 40 TA XL 350 AF | 3500 | 2610 | 6360 | 2510 | 430 | 4050 | 1880 | 2 x 1800 kg | 185R14C |
Fiche technique
Marque
ECIM
A voir aussi